| MOURÃO | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 2 KG | 1,6 m | 04 a 06 cm |
| 6 KG | 2,2 m | 04 a 06 cm |
| 9 KG | 2,2 m | 06 a 08 cm |
| 14 KG | 2,2 m | 08 a 10 cm |
| 23 KG | 2,2 m | 10 a 12 cm |
| 29 KG | 2,2 m | 12 a 14 cm |
| 35 KG | 2,2 m | 14 a 16 cm |
| 11 KG | 2,5 m | 06 a 08 cm |
| 16 KG | 2,5 m | 08 a 10 cm |
| ESTICADOR | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 25 KG | 2,5 m | 10 a 12 cm |
| 31 KG | 2,5 m | 12 a 14 cm |
| 38 KG | 2,5 m | 14 a 16 cm |
| 45 KG | 2,5 m | 16 a 18 cm |
| 54 KG | 2,5 m | 18 a 20 cm |
| 60 KG | 2,5 m | 20 a 22 cm |
| 65 KG | 2,5 m | 23 a 25 cm |
| 36 KG | 3 m | 10 a 12 cm |
| 47 KG | 3 m | 12 a 14 cm |
| 58 KG | 3 m | 14 a 16 cm |
| 69 KG | 3 m | 16 a 18 cm |
| 80 KG | 3,2 m | 18 a 20 cm |
| 40 KG | 3,2 m | 10 a 12 cm |
| 52 KG | 3,2 m | 12 a 14 cm |
| 64 KG | 3,2 m | 14 a 16 cm |
| 76 KG | 3,2 m | 16 a 18 cm |
| 88 KG | 3,2 m | 18 a 20 cm |
| 100 KG | 3,2 m | 20 a 22 cm |
| 112 KG | 3,2 m | 23 a 25 cm |
| CAIBRO | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 26 KG | 3 m | 08 a 10 cm |
| 14 KG | 3,2 m | 06 a 08 cm |
| 28 KG | 3,2 m | 08 a 10 cm |
| 17 KG | 4 m | 06 a 08 cm |
| 31 KG | 4 m | 08 a 10 cm |
| 45 KG | 4 m | 10 a 12 cm |
| 58 KG | 5 m | 10 a 12 cm |
| 69 KG | 6 m | 10 a 12 cm |
| 80 KG | 7 m | 10 a 12 cm |
| 90 KG | 8 m | 10 a 12 cm |
| ESTEIO | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 60 KG | 4 m | 12 a 14 cm |
| 75 KG | 4 m | 14 a 16 cm |
| 89 KG | 4 m | 16 a 18 cm |
| 100 KG | 4 m | 18 a 20 cm |
| 113 KG | 4 m | 20 a 22 cm |
| 122 KG | 4 m | 23 a 25 cm |
| 136 KG | 4 m | 25 a 30 cm |
| POSTE | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 72 kg | 5 m | 12 a 14 cm |
| 86 kg | 5 m | 14 a 16 cm |
| 100 kg | 5 m | 16 a 18 cm |
| 115 kg | 5 m | 18 a 20 cm |
| 128 kg | 5 m | 20 a 22 cm |
| 145 kg | 5 m | 23 a 25 cm |
| 170 kg | 5 m | 25 a 30 cm |
| 85 kg | 6 m | 12 a 14 cm |
| 101 kg | 6 m | 14 a 16 cm |
| 118 kg | 6 m | 16 a 18 cm |
| 136 kg | 6 m | 18 a 20 cm |
| 154 kg | 6 m | 20 a 22 cm |
| 170 kg | 6 m | 23 a 25 cm |
| 204 kg | 6 m | 25 a 30 cm |
| 234 kg | 6 m | 30 a 35 cm |
| 270 kg | 6 m | 35 a 40 cm |
| 96 kg | 7 m | 12 a 14 cm |
| 114 kg | 7 m | 14 a 16 cm |
| 132 kg | 7 m | 16 a 18 cm |
| 158 kg | 7 m | 18 a 20 cm |
| 160 kg | 7 m | 20 a 22 cm |
| 178 kg | 7 m | 23 a 25 cm |
| 230 kg | 7 m | 25 a 30 cm |
| 265 kg | 7 m | 30 a 35 cm |
| 305 kg | 7 m | 35 a 40 cm |
| 115 kg | 8 m | 12 a 14 cm |
| 135 kg | 8 m | 14 a 16 cm |
| 160 kg | 8 m | 16 a 18 cm |
| 185 kg | 8 m | 18 a 20 cm |
| 215 kg | 8 m | 20 a 22 cm |
| 240 kg | 8 m | 23 a 25 cm |
| 265 kg | 8 m | 25 a 30 cm |
| 304 kg | 8 m | 30 a 35 cm |
| 350 kg | 8 m | 35 a 40 cm |
| 280 kg | 10 m | 20 a 22 cm |
| 312 kg | 10 m | 23 a 25 cm |
| 345 kg | 10 m | 25 a 30 cm |
| 396 kg | 10 m | 30 a 35 cm |
| 455 kg | 10 m | 35 a 40 cm |
| MADEIRA SERRADA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUTO | QTDE/PALETE | MEDIDA | LARGURA | ESPESSURA | COMPRIMENTO |
| RÉGUA | 112 Peças | 0,12 x 0,0025 x 3,0 | 12 cm | 2,50 cm | 3 m |
| RÉGUA | 112 Peças | 0,12 x 0,0025 x 4,0 | 12 cm | 2,50 cm | 4 m |
| RIPÃO | 100 Peças | 0,05 x 0,0025 x 3,0 | 5 cm | 2,50 cm | 3 m |
| RIPÃO | 100 Peças | 0,05 x 0,0025 x 3,5 | 5 cm | 2,50 cm | 3,50 m |
| RIPÃO | 100 Peças | 0,05 x 0,0025 x 4,0 | 5 cm | 2,50 cm | 4 m |
| MADEIRA FURADA | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 6 KG | 2,2 m | 04 a 06 cm |
| 9 KG | 2,2 m | 06 a 08 cm |
| 14 KG | 2,2 m | 08 a 10 cm |
| 23 KG | 2,2 m | 10 a 12 cm |
| 29 KG | 2,2 m | 12 a 14 cm |
| 35 KG | 2,2 m | 14 a 16 cm |
| 11 KG | 2,5 m | 06 a 08 cm |
| 16 KG | 2,5 m | 08 a 10 cm |
| 25 KG | 2,5 m | 10 a 12 cm |
| 31 KG | 2,5 m | 12 a 14 cm |
| 38 KG | 2,5 m | 14 a 16 cm |
| 45 KG | 2,5 m | 16 a 18 cm |
| 54 KG | 2,5 m | 18 a 20 cm |
| 36 KG | 3 m | 10 a 12 cm |
| 47 KG | 3 m | 12 a 14 cm |
| 58 KG | 3 m | 14 a 16 cm |
| 69 KG | 3 m | 16 a 18 cm |
| 80 KG | 3 m | 18 a 20 cm |
| 40 KG | 3,2 m | 10 a 12 cm |
| 52 KG | 3,2 m | 12 a 14 cm |
| 64 KG | 3,2 m | 14 a 16 cm |
| 76 KG | 3,2 m | 16 a 18 cm |
| 88 KG | 3,2 m | 18 a 20 cm |
| MADEIRA APONTADA | ||
|---|---|---|
| PESO POR PEÇA | COMPRIMENTO | DIÂMETRO |
| 14 KG | 2,2 m | 08 a 10 cm |
| 23 KG | 2,2 m | 10 a 12 cm |
| 29 KG | 2,2 m | 12 a 14 cm |
| 35 KG | 2,2 m | 14 a 16 cm |
| 16 KG | 2,5 m | 08 a 10 cm |
| 25 KG | 2,5 m | 10 a 12 cm |
| 31 KG | 2,5 m | 12 a 14 cm |
| 38 KG | 2,5 m | 14 a 16 cm |
| 45 KG | 2,5 m | 16 a 18 cm |
| 36 KG | 3 m | 10 a 12 cm |
| 47 KG | 3 m | 12 a 14 cm |
| 58 KG | 3 m | 14 a 16 cm |
| 69 KG | 3 m | 16 a 18 cm |
| 40 KG | 3,2 m | 10 a 12 cm |
| 52 KG | 3,2 m | 12 a 14 cm |
| 64 KG | 3,2 m | 14 a 16 cm |
| 76 KG | 3,2 m | 16 a 18 cm |
